根据教育部和江苏省教育考试院有关文件要求,现将我校2026年硕士研究生拟录取名单(二)予以公示(见附件)。公示期为7日,联系电话:025-58318146,58313060。
拟录取为非定向就业类别的考生,须办理人事档案调取手续;拟录取为定向就业的考生,以定向就业形式办理有关手续并签订协议书,否则不予录取。
拟录取考生在入学报到前不得更换手机号码,请保持手机畅通。
附件:南京审计大学2026年硕士研究生拟录取名单(二)
附件:
南京审计大学2026年硕士研究生拟录取名单(二)
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总成绩 | 备注 |
144306087000551 | 邹祎 | 174 | 136.625 | 74.542 | |
107006370120588 | 王希凯 | 162 | 141.083 | 74.028 | |
103376210003147 | 王雷 | 168 | 136.542 | 73.514 | |
111176212509153 | 胡志啸 | 170 | 135.083 | 73.361 | |
896326210800388 | 邹家铭 | 172 | 133.833 | 73.278 | |
103706210006844 | 吴翰力 | 161 | 135.917 | 72.139 | |
103706210006645 | 施芬 | 155 | 137.417 | 71.639 | |
102896210602492 | 谢珺君 | 155 | 135.583 | 71.028 | |
103636007001342 | 王飞 | 159 | 133.167 | 70.889 | |
102846210609123 | 庄昊玮 | 169 | 127.417 | 70.639 | |
104646410290977 | 梁博闻 | 152 | 133.083 | 69.694 | |
102166005070133 | 高海硕 | 161 | 128.292 | 69.597 | |
106576520106693 | 陈梦宇 | 146 | 135.5 | 69.500 | |
103076210605328 | 沈子烨 | 146 | 135.417 | 69.472 | |
102856210014783 | 姚羿 | 153 | 130.417 | 68.972 | |
101836212214127 | 谈心蕊 | 357 | 133.438 | 78.423 | |
103196320802166 | 时盛楠 | 352 | 131.938 | 77.423 | |
106526235200093 | 柴冰冰 | 353 | 130 | 77.027 | |
102856210018505 | 崔欣怡 | 352 | 128.438 | 76.490 | |
106526235202282 | 蒲菁菁 | 353 | 126.438 | 76.077 | |
106526235200620 | 侯铭轩 | 350 | 127.5 | 76.000 | |
103576210018508 | 黄乐言 | 350 | 125.188 | 75.383 | |
102466310203875 | 黄臻 | 356 | 132.563 | 78.070 | |
100556333305557 | 刘陈海粟 | 350 | 130.688 | 76.850 | |
103576210019841 | 余银荧 | 350 | 129 | 76.400 | |
104976300312302 | 曹晶晶 | 295 | 127.5 | 69.400 | |
106116001400906 | 周凯华 | 279 | 127.188 | 67.397 | |
102476321107797 | 惠祎瑶 | 401 | 119.063 | 78.893 | |
102846210214990 | 李睿琦 | 378 | 123.375 | 77.643 | |
102476420814033 | 李若彤 | 373 | 130.75 | 77.210 | |
102476321107785 | 江峥臻 | 366 | 131.688 | 76.945 | |
102846210214659 | 佘雨静 | 380 | 119.313 | 76.731 | |
102846211502554 | 黄文秋 | 354 | 131 | 76.419 | |
102476321308043 | 李业飞 | 373 | 121.75 | 73.781 | |
103276210500780 | 许雯捷 | 358 | 129.375 | 73.586 | |
112876210502223 | 张锦栋 | 330 | 126.25 | 72.924 | |
102726202602851 | 陈岑 | 348 | 122.438 | 72.250 | |
102846211502571 | 邵雨珣 | 354 | 115.188 | 72.031 | |
112876210800935 | 倪牧 | 367 | 124.688 | 71.650 | |
103276210500917 | 杨艳婷 | 358 | 118.813 | 71.626 | |
102856210009908 | 叶宇飞 | 353 | 113.313 | 71.360 | |
102986210500186 | 赵倩倩 | 225 | 131 | 81.167 | |
103276210201165 | 宋佳磊 | 214 | 135.333 | 80.778 | |
103596210012236 | 周鑫 | 210 | 129.417 | 78.139 | |
111176212507785 | 陈高宇 | 195 | 134.792 | 77.431 | |
896326210800285 | 王泽 | 197 | 131.917 | 76.806 | |
111176212509173 | 蒋霞 | 188 | 135.542 | 76.514 | |
116416211400734 | 揣大壮 | 185 | 136.167 | 76.222 | |
102846210609634 | 吴雨含 | 189 | 133.375 | 75.958 | |
111176212509174 | 景珂鑫 | 183 | 135.875 | 75.792 | |
116416211400253 | 顾传响 | 186 | 134.25 | 75.750 | 享受国家加分政策,初试总分加10分 |
102886500005608 | 纪星如 | 191 | 130.833 | 75.444 | 享受国家加分政策,初试总分加10分 |
116416211400271 | 周坤 | 189 | 131.833 | 75.444 | |
111176212509216 | 孟凡真 | 188 | 132.125 | 75.375 | |
116416211401118 | 张巍 | 185 | 132.417 | 74.972 | |
112876210000371 | 张恒畅 | 234 | 134.042 | 83.681 | |
100386125700279 | 张琬晨 | 234 | 132.125 | 83.042 | |
102866322208885 | 缪天睿 | 324 | 136.5 | 75.280 | |
102876211606625 | 徐润涵 | 320 | 133.188 | 73.917 | |
103576210017320 | 尚祥枝 | 317 | 126.75 | 71.840 | |
102916212008445 | 韩泽昊 | 308 | 130 | 71.627 | |
102986210800416 | 陈志轩 | 308 | 129.938 | 71.610 | |
102946214302677 | 赵悦 | 314 | 124.063 | 70.763 | |
102866347012461 | 陈文健 | 345 | 133.625 | 77.033 | |
104876000138635 | 陈信 | 330 | 133.688 | 75.250 | |
100796000005682 | 程长 | 344 | 125.75 | 74.813 | |
105326530100831 | 资谨榕 | 340 | 124.75 | 74.067 | |
102856210006539 | 徐文龙 | 317 | 134.875 | 74.007 | |
100056330107415 | 高佳琪 | 320 | 129.938 | 73.050 | |
104596348700030 | 谢天博 | 328 | 125.563 | 72.843 | |
103196410412533 | 郑鹏举 | 322 | 128.125 | 72.807 | |
102946214002256 | 陈彪 | 307 | 134.125 | 72.607 | |
100556333306567 | 毛心怡 | 325 | 124.625 | 72.233 | |
104916120310355 | 文兴宇 | 329 | 122.438 | 72.130 | |
107016340106677 | 李远兴 | 325 | 122.5 | 71.667 | |
102876211606817 | 吕琦 | 327 | 121.563 | 71.657 | |
102516000007071 | 孙蕾 | 322 | 123.563 | 71.590 | |
103366330104296 | 杨登元 | 309 | 127.25 | 71.013 | |
100136300881378 | 喻凡 | 332 | 116.25 | 70.840 | |
102846210200098 | 周朗旭 | 376 | 132.625 | 78.052 | |
106516020204233 | 詹芯芯 | 362 | 131.375 | 75.148 | |
102726202603198 | 吴婧 | 344 | 126.438 | 74.003 | |
105596210001219 | 赵毅词 | 366 | 122.75 | 73.533 | |
105206666606126 | 夏冰蕊 | 360 | 125.938 | 73.526 | |
102846210213771 | 刘一诺 | 384 | 127.313 | 79.379 | |
100556000100605 | 王雨欣 | 344 | 129.438 | 78.917 | |
105326321102868 | 刘钰涵 | 369 | 136.938 | 78.517 | |
102516000004407 | 张凯文 | 358 | 134.688 | 77.060 | |
101836212110064 | 张子豪 | 348 | 134.813 | 76.579 | |
102876210901966 | 杨俊丁 | 374 | 127.313 | 76.464 | |
100066210503939 | 韩姝泠 | 347 | 128.875 | 76.024 | |
100026111016293 | 庞世龙 | 333 | 126.188 | 74.622 | |
106106020200088 | 安心怡 | 333 | 129.25 | 74.410 | |
102846210200100 | 邹鹤宁 | 396 | 129.063 | 82.760 | |
105206666607089 | 翁泽风 | 383 | 126.875 | 79.262 | |
100556333309275 | 王新蒸 | 358 | 128.063 | 78.893 | |
102876210911486 | 张玮 | 363 | 136.188 | 77.117 | |
102886100001556 | 闫思颖 | 368 | 135.375 | 76.900 | |
103076210603804 | 史艳青 | 363 | 130.125 | 76.014 | |
105336530506696 | 普子倩 | 340 | 130.938 | 75.888 | |
102846210210637 | 黄瑞 | 358 | 123.625 | 75.652 | |
100556333308714 | 胡闫 | 338 | 129.813 | 75.588 | |
101416322405760 | 娄雯璇 | 393 | 117.563 | 75.407 | |
103076210601231 | 蔡睿宁 | 351 | 130.25 | 75.019 | |
102846217415658 | 何颉宇 | 357 | 128.625 | 74.586 | |
106106020200173 | 陈鑫 | 338 | 126.188 | 74.450 | |
102846210200183 | 陈明飞 | 380 | 132.188 | 85.136 | |
102846210200188 | 贺霖轩 | 350 | 140.188 | 80.241 | |
102556260000293 | 董怡涵 | 374 | 135.313 | 79.626 | |
102846210206810 | 王鹏尧 | 364 | 135.75 | 78.886 | |
102846210216096 | 徐嘉玟 | 370 | 129.688 | 77.955 | |
102946210811203 | 徐广超 | 364 | 135.188 | 77.879 | |
105596210016340 | 唐新宇 | 360 | 139.563 | 76.988 | |
102886500005350 | 钱俞辛 | 354 | 134.688 | 76.717 | |
105336424907105 | 陈丹妮 | 343 | 137.938 | 76.212 | |
107106321105273 | 杨翱 | 349 | 136.438 | 75.812 | |
105326360602647 | 孟宇凡 | 378 | 136.063 | 79.312 | |
102936211302847 | 周新涛 | 375 | 130 | 78.895 | |
102886100001564 | 杨怡雪 | 382 | 130.688 | 78.564 | |
103866210706077 | 许伊娜 | 377 | 136.75 | 78.467 | |
102876210902039 | 赵梓兵 | 363 | 131.188 | 77.498 | |
103866210706202 | 徐畅 | 367 | 128.25 | 77.400 | |
102886100001563 | 章雨薇 | 381 | 130 | 77.010 | |
103196340809282 | 徐欣茹 | 393 | 141.625 | 77.367 | |
103196612515681 | 樊昱彤 | 395 | 130.625 | 71.433 | |
102716210001328 | 邵笑 | 394 | 129.75 | 71.200 | |
103576210018621 | 刘元庆 | 334 | 130.5 | 74.880 | |
102876211612060 | 陆中飞 | 349 | 118.625 | 73.513 | |
102806260012517 | 胡贤 | 327 | 121.813 | 71.723 | |
105616021002755 | 敖哲凡 | 304 | 130.063 | 71.163 | |
103576210021760 | 葛成林 | 328 | 119.063 | 71.110 | |
100556333305002 | 吴宇翔 | 309 | 125.688 | 70.597 | |
105586771100229 | 乔新仕 | 314 | 121.75 | 70.147 | |
100526101710873 | 潘雨欣 | 293 | 131.188 | 70.143 | |
112876210702192 | 贺洋 | 382 | 217.375 | 74.823 | |
112876210902006 | 王思伟 | 276 | 178.938 | 56.978 | |
112876210001661 | 陶宇彤 | 235 | 302.25 | 76.948 |
