| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 模拟复试时间 | 正式复试时间 | 
| MBA教育中心 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 4月8日 上午 | 4月8日 下午 | 
| 工程审计学院 | 125601 | 工程管理(非全日制) | 4月8日 下午 | 4月8日 下午 | 
| 国际学院 | 025100 | 金融 | 4月8日 下午 | 4月8日 下午 | 
| 金融学院 | 020204 | 金融学 | 4月9日 上午 | 4月9日 上午 | 
| 025500 | 保险 | |||
| 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 4月8日 下午 | 4月9日 上午 | 
| 020200 | 应用经济学 | |||
| 025800 | 数字经济 | |||
| 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 4月8日 下午 | 4月9日 上午 | 
| 120200 | 工商管理学 | |||
| 社会审计学院 | 025600 | 资产评估 | 4月8日 下午 | 4月9日 上午 | 
| 政府审计学院 | 085700 | 资源与环境 | 4月9日 上午 | 4月9日 下午 | 
| 125700 | 审计(非全日制) | |||
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 4月9日 上午 | 4月9日 下午 | 
