根据教育部和江苏省教育考试院有关文件要求,现将我校2024年硕士研究生拟录取名单(二)予以公示(见附件)。公示期为10个工作日,联系电话:025-58318146,58313060。
拟录取为非定向就业类别的考生,须办理人事档案调取手续;拟录取为定向就业的考生,以定向就业形式办理有关手续并签订协议书,否则不予录取。
拟录取考生在入学报到前不得更换手机号码,请保持手机畅通。
附件:南京审计大学2024年硕士研究生拟录取名单(二)
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总成绩(折合百分制) |
100014000470810 | 吴文涛 | 347 | 121.25 | 76.562 |
100024111312801 | 刘畅 | 357 | 134.5 | 78.895 |
100024116812184 | 汪河 | 373 | 125.188 | 76.069 |
100024116812186 | 程雨婷 | 357 | 137.375 | 78.633 |
100024138609886 | 李悦 | 382 | 138.125 | 82.262 |
100024138613175 | 张肖 | 383 | 136 | 80.667 |
100044370108932 | 刘慧 | 382 | 134 | 78.933 |
100054220606633 | 马丽娅 | 376 | 126.563 | 77.807 |
100084210008245 | 明晓梅 | 362 | 123.875 | 74.348 |
100274999061185 | 李子介 | 174 | 139.75 | 75.583 |
100344227010265 | 王鹏玥 | 361 | 131.5 | 76.381 |
100344227010620 | 王葱葱 | 396 | 126.875 | 78.576 |
100364999903232 | 任祎婕 | 377 | 127.188 | 79.688 |
100364999903301 | 陈波志 | 379 | 123.938 | 76.936 |
100364999903491 | 付怡 | 357 | 131.375 | 79.776 |
100364999907074 | 牛晓春 | 384 | 131 | 78.133 |
100364999908636 | 熊江燕 | 366 | 126.5 | 79.162 |
100524100200542 | 刘雨函 | 364 | 129.25 | 76.981 |
100524100201259 | 尹子瑊 | 339 | 136 | 75.01 |
100544000003838 | 潘菁 | 367 | 127.563 | 78.417 |
100554333306867 | 王轶丁 | 369 | 136.375 | 80.081 |
100554333307145 | 陈徐晗 | 393 | 140.188 | 84.183 |
100554333307516 | 巴岚涅 | 353 | 133 | 76.61 |
100564033520352 | 张登朝 | 392 | 124 | 80.724 |
100764009041784 | 史亚静 | 162 | 132.625 | 71.208 |
100784125225581 | 杨子建 | 173 | 125.958 | 70.819 |
100794000007782 | 马秋颖 | 378 | 121.5 | 76.8 |
101294224007122 | 杨智勇 | 183 | 131.875 | 74.458 |
101414321108416 | 孟妮 | 362 | 134.563 | 77.369 |
101454000013427 | 余辉 | 377 | 127.688 | 77.422 |
101454000014424 | 黄刘绪 | 407 | 124 | 79.01 |
101454000016616 | 张超男 | 397 | 134.25 | 80.543 |
101514000004500 | 赵彬旭 | 378 | 119.25 | 77.16 |
101834212122998 | 叶汉昌 | 370 | 125 | 75.676 |
101834212241326 | 卜坤恒 | 358 | 135.5 | 79.093 |
101834212241359 | 颜灵丽 | 385 | 124.563 | 79.417 |
101834212910861 | 田颖 | 389 | 124.875 | 78.386 |
101834212914812 | 林武雄 | 370 | 134.813 | 77.093 |
102464321124017 | 聂辰翔 | 364 | 129.625 | 78.247 |
102464321307856 | 王敏捷 | 376 | 131.625 | 78.3 |
102474340311535 | 朱艺璇 | 355 | 128.75 | 78.219 |
102524210002613 | 杨欣怡 | 364 | 130.188 | 77.06 |
102724202403405 | 王晓瑞 | 358 | 134.625 | 76.529 |
102724202405314 | 王乙雯 | 368 | 135.375 | 82.043 |
102724202405350 | 李肖 | 384 | 126.125 | 79.062 |
102724202406497 | 吴美娟 | 357 | 130 | 76.838 |
102724202408106 | 谷月昊 | 371 | 125.438 | 77.164 |
102724202408339 | 吴绍玢 | 341 | 128 | 75.105 |
102724202408903 | 张涵 | 363 | 131.188 | 76.983 |
102804240006576 | 刘佳怡 | 361 | 134.313 | 77.303 |
102804240007421 | 王丹艺 | 352 | 128.438 | 75.564 |
102844210200081 | 龚王艳 | 373 | 131.125 | 79.538 |
102844210200130 | 邵蔚 | 385 | 135.125 | 80.262 |
102844210200157 | 王俏玥 | 349 | 128.313 | 75.531 |
102844210200274 | 虞快 | 364 | 125.313 | 76.103 |
102844210208327 | 王润楠 | 361 | 134.875 | 77.11 |
102844210212734 | 张耀元 | 384 | 127.563 | 78.588 |
102844210213051 | 管之然 | 355 | 140.5 | 78.267 |
102844210221887 | 潘岩 | 385 | 127.813 | 78.655 |
102844210222281 | 柳嘉欣 | 394 | 133.25 | 80.962 |
102844210520803 | 李帅 | 359 | 129.375 | 77.58 |
102844210602090 | 陈秋萍 | 176 | 130.375 | 72.792 |
102844211403889 | 王思琪 | 236 | 128.625 | 82.208 |
102844217405955 | 林致远 | 367 | 132.25 | 80.181 |
102844217405957 | 茅敏慧 | 367 | 137.563 | 77.998 |
102864150407207 | 肖锦钰 | 359 | 136.875 | 77.814 |
102864320200186 | 徐颖 | 176 | 138.333 | 75.444 |
102864320200876 | 周建宏 | 180 | 127.542 | 72.514 |
102864320203483 | 刘亦奇 | 360 | 135.813 | 76.331 |
102864320203582 | 黄熙然 | 342 | 134.813 | 78.807 |
102864324212571 | 周婷婷 | 365 | 133.188 | 78.374 |
102874210905495 | 李佳荣 | 383 | 133.438 | 78.098 |
102874210905496 | 钱婧雅 | 367 | 135.375 | 80.843 |
102874210908137 | 张寅雪 | 197 | 125 | 74.5 |
102884100001651 | 张珺 | 399 | 140.438 | 81.507 |
102884200003451 | 谢文婷 | 177 | 133.042 | 73.847 |
102884200003517 | 朱悦 | 174 | 131.792 | 72.931 |
102884500004561 | 王圣凯 | 400 | 139.438 | 82.955 |
102884500007318 | 侯剑 | 178 | 133.5 | 74.167 |
102904210302659 | 徐雪 | 188 | 134.375 | 76.125 |
102904210707053 | 周全源 | 164 | 127.292 | 69.764 |
102904210707681 | 李艳萍 | 165 | 127.708 | 70.069 |
102944210812758 | 杨明昕 | 218 | 131.458 | 80.153 |
103074210601627 | 冯月 | 341 | 127.438 | 74.783 |
103074211400792 | 俞心怡 | 181 | 130.042 | 73.514 |
103354000911476 | 田海峰 | 371 | 136.25 | 80.733 |
103354000919650 | 叶康 | 363 | 118.063 | 78.969 |
103354000920547 | 沈羽 | 338 | 135.875 | 82.005 |
103574000004087 | 章心遥 | 350 | 125.813 | 77.779 |
103574000004305 | 李安琪 | 361 | 130.688 | 78.393 |
103584210003405 | 肖亚东 | 374 | 135.813 | 81.303 |
103594210000119 | 章天乐 | 374 | 131.625 | 77.443 |
103594210000187 | 王家英 | 378 | 128.563 | 77.483 |
103844213203372 | 李东辉 | 390 | 127.063 | 77.769 |
103864210706081 | 谢江斌 | 357 | 128.688 | 79.403 |
104214030630210 | 傅佳艺 | 242 | 131.167 | 84.056 |
104594410011977 | 王艳娇 | 177 | 133.5 | 74 |
104594410540017 | 韩倩倩 | 374 | 131.25 | 76.657 |
104754125200252 | 姬珑琰 | 174 | 139.25 | 75.417 |
104754125201280 | 任昊 | 181 | 133.292 | 74.597 |
104844026514176 | 刘自梅 | 173 | 141.083 | 75.861 |
104874000131769 | 冯晓 | 367 | 136.563 | 81.16 |
104874000133250 | 方京 | 358 | 124 | 77.81 |
104914330106981 | 徐博 | 379 | 134.688 | 78.431 |
105204666602192 | 江橦 | 357 | 128.063 | 79.579 |
105204666611959 | 徐壮壮 | 394 | 128.5 | 80.895 |
105204666612924 | 杨佩佩 | 389 | 137.313 | 82.903 |
105204666615840 | 武一帆 | 366 | 127.125 | 75.043 |
105204666621189 | 蒋菲菲 | 393 | 131.375 | 83.719 |
105324321104266 | 王天然 | 359 | 134.75 | 79.013 |
105324420403393 | 陈佳欢 | 393 | 129.5 | 81.333 |
105334432015962 | 贺干山 | 389 | 122.438 | 77.05 |
105584123103050 | 谭源 | 367 | 124.063 | 77.123 |
105594210002755 | 赵文强 | 397 | 131.875 | 80.424 |
105594210005138 | 邓平 | 374 | 126.563 | 81.236 |
105594210007503 | 张思思 | 383 | 127.5 | 80.286 |
105594210017970 | 陈晨雪 | 362 | 131.375 | 76.519 |
105934452916939 | 杨卓倬 | 169 | 134.833 | 73.111 |
106104020100107 | 王莉丹 | 359 | 133.625 | 79.862 |
106104020200241 | 贾生栋 | 352 | 132.813 | 77.76 |
106114002020038 | 王景怡 | 382 | 136.813 | 80.883 |
106114503122152 | 杨睿海 | 230 | 120 | 78.333 |
106134120100124 | 吴雨龄 | 368 | 135.438 | 78.803 |
106134120100176 | 刘梦竹 | 380 | 138.313 | 81.112 |
106134125200418 | 易坤明 | 185 | 127 | 73.167 |
106134125600937 | 吴丞笏 | 196 | 137.125 | 78.375 |
106164125600679 | 赵晟泽 | 185 | 122.417 | 71.639 |
106354303013525 | 李玲恩 | 399 | 114.813 | 75.531 |
106514020101071 | 祝鹏 | 338 | 120.938 | 75.964 |
106514020204654 | 侯俊海 | 386 | 124.625 | 81.233 |
106514020208030 | 潘梓怡 | 353 | 126.375 | 75.186 |
106514020208070 | 王钟萱 | 362 | 131.5 | 76.895 |
106514025191341 | 谢思源 | 367 | 132.438 | 80.574 |
106514035102347 | 雷钦榆 | 373 | 133.75 | 80.427 |
106514120201269 | 黄冰冰 | 387 | 129.75 | 79 |
106514120201334 | 刘珍言 | 385 | 134.875 | 81.738 |
106574340420744 | 顾炎 | 193 | 133.458 | 76.653 |
106984321110929 | 姚棋锏 | 387 | 134 | 81.676 |
106984321110933 | 刘伟豪 | 365 | 130.938 | 80.003 |
106984410113797 | 王婧 | 184 | 140.042 | 77.347 |
107004410121583 | 宋立新 | 176 | 140.458 | 76.153 |
107004410521653 | 刘倩 | 162 | 136.333 | 72.444 |
107004411021688 | 罗佳敏 | 166 | 127.75 | 70.25 |
107104410118650 | 魏冬 | 168 | 128.583 | 70.861 |
107264612405376 | 占茜茜 | 360 | 132.25 | 78.467 |
107304121007831 | 刘梦凡 | 375 | 131.5 | 80.067 |
111174210011334 | 仲伟洋 | 209 | 127.417 | 77.306 |
112874210000184 | 黄陈钰文 | 232 | 127.417 | 81.139 |
112874210000255 | 廖骏恺 | 236 | 126.417 | 81.472 |
112874210000258 | 林子傲 | 262 | 129.667 | 86.889 |
112874210000349 | 乔栋梁 | 225 | 126.542 | 79.681 |
112874210000459 | 吴骥 | 227 | 128.917 | 80.806 |
112874210000465 | 吴越 | 245 | 127.167 | 83.222 |
112874210001863 | 袁嘉辉 | 244 | 290.938 | 77.034 |
112874210002173 | 冯钰 | 228 | 121.458 | 78.486 |
112874210002355 | 孙笑奕 | 227 | 129.792 | 81.097 |
112874210002464 | 李秋阳 | 231 | 123.292 | 79.597 |
112874210004216 | 蒯业盛 | 231 | 127.708 | 81.069 |
112874210005749 | 丁皓文 | 225 | 126.333 | 79.611 |
112874210200869 | 王妙金 | 226 | 119.417 | 77.472 |
112874210200898 | 徐舒颖 | 259 | 124.458 | 84.653 |
112874210200904 | 薛凝紫 | 229 | 129.167 | 81.222 |
112874211301698 | 赵明 | 230 | 127.917 | 80.972 |
112874211303345 | 张心怡 | 219 | 284.625 | 72.078 |
144304087001217 | 张功长 | 165 | 134.208 | 72.236 |
891014125100099 | 阳红豆 | 171 | 128.042 | 71.181 |
896324210800402 | 徐文静 | 192 | 132.708 | 76.236 |
南京审计大学研究生院
2024年4月16日