研究生院各团支部、全体团员青年:
根据《研究生院(分团委)关于选拔第十六期青共校学员的通知》,经团员个人申请,班级团支部推优选拔、班级民主评议、学院审核推荐、研究生院分团委审核确定,拟确定邓晓星等150位入党积极分子为第十六期青共校学员。现将名单公示。
公示期为5个工作日(2021年12月2日—2021年12月9日)。若有异议,请在公示期内实名反映,并提供联系方式,书面材料发至邮箱:nauyjstw@163.com,联系人:鲁老师,地址:敏行楼507,电话:58318683。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 审计专硕201班(政府) | MZ2001115 | 邓晓星 |
2 | 会计学学硕201班 | MG2002111 | 赵静 |
3 | 公共管理学硕201班 | MG2004114 | 王安邦 |
4 | 经济学学硕201班(理论) | MG2006106 | 冯裕 |
5 | 经济学学硕201班(理论) | MG2006109 | 金彦君 |
6 | 国际商务专硕201班 | MZ2006116 | 李素婷 |
7 | 法律专硕201班(非法本) | MZ2007117 | 王忠桂 |
8 | 法律专硕201班(非法本) | MZ2007122 | 杨荣慧 |
9 | 电子信息专硕201班 | MZ2009128 | 余大帅 |
10 | 计算机学硕201班 | MG2009116 | 吴贞如 |
11 | 计算机学硕201班 | MG2009118 | 姚远 |
12 | 审计学学硕211班 | MG2101108 | 乔盛铭 |
13 | 审计学学硕211班 | MG2101103 | 刘星锐 |
14 | 审计学学硕211班 | MG2101102 | 李萝宇 |
15 | 审计专硕211班(政府) | MZ2101124 | 韩铮 |
16 | 审计专硕211班(政府) | MZ2101137 | 吴云龙 |
17 | 审计专硕211班(政府) | MZ2101113 | 孙子涵 |
18 | 审计专硕211班(政府) | MZ2101119 | 赵妍 |
19 | 审计专硕211班(政府) | MZ2101143 | 卢淳 |
20 | 审计专硕211班(政府) | MZ2101115 | 冯寅 |
21 | 审计专硕212班(政府) | MZ2101238 | 姚雅婷 |
22 | 审计专硕212班(政府) | MZ2101234 | 赵逸明 |
23 | 审计专硕212班(政府) | MZ2101221 | 张卞吉 |
24 | 审计专硕212班(政府) | MZ2101212 | 张雯怡 |
25 | 审计专硕212班(政府) | MZ2101217 | 薛雨莹 |
26 | 审计专硕212班(政府) | MZ2101225 | 孙以萱 |
27 | 审计专硕212班(政府) | MZ2101244 | 张鹏举 |
28 | 审计专硕213班(政府) | MZ2101311 | 沈嘉珏 |
29 | 审计专硕213班(政府) | MZ2101309 | 李梦婷 |
30 | 审计专硕213班(政府) | MZ2101320 | 王思尧 |
31 | 审计专硕213班(政府) | MZ2101302 | 施楠 |
32 | 审计专硕213班(政府) | MZ2101340 | 童明 |
33 | 审计专硕213班(政府) | MZ2101306 | 顾远 |
34 | 审计专硕213班(政府) | MZ2101334 | 王武涛 |
35 | 审计专硕214班(IAEP) | MZ2101430 | 陈嘉雯 |
36 | 审计专硕214班(IAEP) | MZ2101426 | 陈宇尧 |
37 | 审计专硕214班(IAEP) | MZ2101410 | 李竹 |
38 | 审计专硕214班(IAEP) | MZ2101434 | 马良康 |
39 | 审计专硕214班(IAEP) | MZ2101412 | 史妍 |
40 | 会计学学硕211班 | MG2102106 | 程晨 |
41 | 会计学学硕211班 | MG2102107 | 朱震 |
42 | 会计专硕211班 | MZ2102124 | 高惟肖 |
43 | 会计专硕211班 | MZ2102115 | 邓思捷 |
44 | 会计专硕211班 | MZ2102138 | 孙彤 |
45 | 会计专硕211班 | MZ2102105 | 毛悦颖 |
46 | 会计专硕211班 | MZ2102151 | 金玥 |
47 | 会计专硕211班 | MZ2102118 | 王萌 |
48 | 会计专硕211班 | MZ2102110 | 周思祺 |
49 | 会计专硕212班 | MZ2102214 | 王一帆 |
50 | 会计专硕212班 | MZ2102252 | 朱凤萍 |
51 | 会计专硕212班 | MZ2102232 | 李志敏 |
52 | 会计专硕212班 | MZ2102249 | 郭瑞琪 |
53 | 会计专硕212班 | MZ2102247 | 赵心舒 |
54 | 会计专硕212班 | MZ2102224 | 宗心玥 |
55 | 会计专硕212班 | MZ2102251 | 刘燕 |
56 | 会计专硕212班 | MZ2102222 | 李萌 |
57 | 工商管理学硕211班 | MG2103104 | 陈蕾 |
58 | 工商管理学硕211班 | MG2103102 | 夏雨欣 |
59 | 工商管理学硕211班 | MG2103109 | 戴凯旋 |
60 | 电子信息专硕211班(商学院) | MZ2103109 | 成艳君 |
61 | 电子信息专硕211班(商学院) | MZ2103103 | 张格伟 |
62 | 电子信息专硕211班(商学院) | MZ2103108 | 叶瞳 |
63 | 公共管理学硕211班 | MG2104112 | 桑园 |
64 | 公共管理学硕211班 | MG2104103 | 孙璇 |
65 | 公共管理学硕211班 | MG2104129 | 沈晓敏 |
66 | 公共管理学硕211班 | MG2104123 | 邢俊翼 |
67 | 金融学学硕211班 | MG2105105 | 刘梦娜 |
68 | 金融学学硕211班 | MG2105106 | 汤鑫伟 |
69 | 金融专硕211班 | MZ2105149 | 李香秋 |
70 | 金融专硕211班 | MZ2105121 | 苏仕亮 |
71 | 金融专硕211班 | MZ2105110 | 陆佩钰 |
72 | 金融专硕211班 | MZ2105103 | 潘辉 |
73 | 金融专硕211班 | MZ2105118 | 卢雪纯 |
74 | 金融专硕211班 | MZ2105127 | 韩笑莹 |
75 | 金融专硕211班 | MZ2105115 | 吴金洋 |
76 | 金融专硕211班 | MZ2105119 | 孙俊磊 |
77 | 经济学学硕211班(理论) | MG2106130 | 陈美静 |
78 | 经济学学硕211班(理论) | MG2106124 | 曾令涵 |
79 | 经济学学硕211班(理论) | MG2106125 | 王筱娴 |
80 | 经济学学硕211班(理论) | MG2106127 | 单明慧 |
81 | 经济学学硕212班(应用) | MG2106223 | 赵创 |
82 | 经济学学硕212班(应用) | MG2106203 | 支明悦 |
83 | 经济学学硕212班(应用) | MG2106213 | 王源源 |
84 | 经济学学硕212班(应用) | MG2106221 | 李琪 |
85 | 国际商务211班 | MZ2106137 | 陆闻笛 |
86 | 国际商务211班 | MZ2106114 | 牟欣 |
87 | 国际商务211班 | MZ2106115 | 王思菲 |
88 | 国际商务211班 | MZ2106112 | 马添蕊 |
89 | 国际商务211班 | MZ2106131 | 周浩平 |
90 | 国际商务211班 | MZ2106105 | 闾佳钧 |
91 | 法学学硕211班 | MG2107123 | 倪浩翔 |
92 | 法律专硕211班(非法学) | MZ2107102 | 孙悦 |
93 | 法律专硕211班(非法学) | MZ2107112 | 俞杰 |
94 | 法律专硕211班(非法学) | MZ2107118 | 辛灵 |
95 | 法律专硕211班(非法学) | MZ2107113 | 赵一纬 |
96 | 法律专硕211班(非法学) | MZ2107122 | 秦乐 |
97 | 法律专硕212班 | MZ2107214 | 唐梦雯 |
98 | 法律专硕212班 | MZ2107217 | 崔浩 |
99 | 统计学学硕211班 | MG2108108 | 林欣雨 |
100 | 统计学学硕211班 | MG2108122 | 施科文 |
101 | 统计学学硕211班 | MG2108118 | 王珏 |
102 | 统计学学硕211班 | MG2108105 | 金宇 |
103 | 统计学学硕211班 | MG2108124 | 黄玉丰 |
104 | 应用统计专硕211班 | MZ2108108 | 汪菁菁 |
105 | 应用统计专硕211班 | MZ2108119 | 方伟博 |
106 | 应用统计专硕211班 | MZ2108143 | 刘阳 |
107 | 应用统计专硕211班 | MZ2108125 | 陆佳瑜 |
108 | 应用统计专硕211班 | MZ2108103 | 顾梁宇 |
109 | 应用统计专硕211班 | MZ2108137 | 脱颖 |
110 | 应用统计专硕211班 | MZ2108147 | 蔡进红 |
111 | 计算机学硕211班 | MG2109106 | 徐心怡 |
112 | 计算机学硕211班 | MG2109107 | 王明成 |
113 | 计算机学硕211班 | MG2109104 | 赵翰文 |
114 | 电子信息专硕211班(信工院) | MZ2109129 | 王涛涛 |
115 | 电子信息专硕211班(信工院) | MZ2109136 | 刘天祥 |
116 | 电子信息专硕211班(信工院) | MZ2109130 | 钱严正义 |
117 | 电子信息专硕211班(信工院) | MZ2109115 | 苏雨薇 |
118 | 电子信息专硕211班(信工院) | MZ2109118 | 赵森帅 |
119 | 审计专硕216班(工程) | MZ2129406 | 朱啸 |
120 | 应用统计专硕201班 | MZ2008144 | 张寒冰 |
121 | 应用统计专硕201班 | MZ2008138 | 杨瑞宇 |
122 | 应用统计专硕201班 | MZ2008110 | 杭卉 |
123 | 应用统计专硕201班 | MZ2008137 | 薛志鹏 |
124 | 应用统计专硕201班 | MZ2008133 | 王宝 |
125 | 应用统计专硕201班 | MZ2008127 | 芮昕郅 |
126 | 应用统计专硕201班 | MZ2008131 | 苏业伟 |
127 | 应用统计专硕201班 | MZ2008130 | 宋凯 |
128 | 应用统计专硕201班 | MZ2008136 | 徐鹏飞 |
129 | 应用统计专硕201班 | MZ2008122 | 马文淑 |
130 | 应用统计专硕201班 | MZ2008134 | 王紫芸 |
131 | 审计专硕201班 | MZ2001134 | 胡锐强 |
132 | 会计学硕201班 | MG2002109 | 叶佳怡 |
133 | 法学学硕201班 | MG2007124 | 庄鼎 |
134 | 工商管理学硕201班 | MG2003109 | 欧阳治和 |
135 | 工商管理学硕201班 | MG2003113 | 张子琪 |
136 | 电子信息专硕202班 | MZ2003110 | 许婧妍 |
137 | 电子信息专硕202班 | MZ2003111 | 闫晗 |
138 | 电子信息专硕202班 | MZ2003114 | 周坤 |
139 | 电子信息专硕202班 | MZ2003113 | 姚康 |
140 | 电子信息专硕202班 | MZ2003107 | 李苏洁 |
141 | 金融专硕201班 | MZ2005121 | 金浩杰 |
142 | 金融专硕201班 | MZ2005142 | 俞琨 |
143 | 公共管理学硕201班 | MG2004124 | 张岳琪 |
144 | 公共管理学硕201班 | MG2004126 | 朱睿 |
145 | 公共管理学硕201班 | MG2004102 | 陈宇盼 |
146 | 公共管理学硕201班 | MG2004104 | 高云硕 |
147 | 公共管理学硕201班 | MG2004125 | 朱倩 |
148 | 法学学硕201班 | MG2007120 | 张浩锴 |
149 | 法学学硕201班 | MG2007104 | 付冉冉 |
150 | 统计学学硕201班 | MG2008102 | 查华 |
南京审计大学研究生院分团委
2021年12月2日