类别 | 专业代码 | 学科专业 | 招生计划 |
学术硕士 | 020100 | 理论经济学 | 31 |
020200 | 应用经济学 (不含金融学) | 34 | |
020204 | 金融学 | 10 | |
030100 | 法学 | 25 | |
071400 | 统计学 | 29 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 23 | |
120200 | 工商管理(企业管理、技术经济及管理) | 15 | |
1202Z1 | 审计学 | 19 | |
120201 | 会计学 | 11 | |
120400 | 公共管理 | 28 | |
专业硕士 | 025100 | 金融 | 50 |
025200 | 应用统计 | 49 | |
025400 | 国际商务 | 45 | |
025700 | 审计(全日制) | 179 | |
审计(非全日制) | 15 | ||
035101 | 法律(非法学) | 31 | |
035102 | 法律(法学) | 18 | |
085400 | 电子信息(信工院) | 39 | |
电子信息(物流方向) | 15 | ||
125300 | 会计 | 105 | |
125100 | 工商管理(MBA,非全日制) | 70 |
注:以上各专业招生人数仅做参考,学校将依据各专业复试情况进行适度调整。