研究生各党支部、全体研究生:
根据学校党委组织部下发的《关于做好本学期党员发展及转正工作的通知》文件精神,依照《省委教育工委办公室关于下达所属高校2019年发展党员指导性计划的通知》(苏委教办[2019]3号)精神的要求,以及《南京审计大学发展党员工作细则》(南审党委组发[2017]6号)的相关规定,经研究生院党委会议研究,现将本学期研究生党员拟发展对象予以公示。
研究生党员发展对象公示名单(40人)
序号 | 所属支部 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 审计第一支部 | MG1721001 | 鲍雨冉 | 女 | 审计学 |
2 | 审计第一支部 | MG1721012 | 曹杰 | 男 | 审计学 |
3 | 审计第一支部 | MG1721008 | 孙真真 | 女 | 审计学 |
4 | 审计第一支部 | MG1801008 | 倪鸿孺 | 女 | 审计学 |
5 | 审计第二支部 | MZ1801008 | 蒋蕙如 | 女 | 审计 |
6 | 审计第二支部 | MZ1801003 | 盛雨澜 | 女 | 审计 |
7 | 审计第二支部 | MZ1801045 | 张鑫 | 女 | 审计 |
8 | 审计第二支部 | MZ1801029 | 陈驰 | 男 | 审计 |
9 | 审计第二支部 | MZ1809005 | 肖艳 | 女 | 审计 |
10 | 审计第二支部 | MZ1801037 | 陈雨欣 | 女 | 审计 |
11 | 审计第二支部 | MZ1809002 | 万圆 | 女 | 审计 |
12 | 审计第二支部 | MZ1801094 | 姜海蓉 | 女 | 审计 |
13 | 审计第二支部 | MZ1809003 | 丁钦睿 | 女 | 审计 |
14 | 审计第二支部 | MZ1801051 | 刘雪琦 | 女 | 审计 |
15 | 审计第二支部 | MZ1801112 | 张颖 | 女 | 审计 |
16 | 审计第二支部 | MZ1801059 | 谷瑞婷 | 女 | 审计 |
17 | 会计支部 | MZ1802048 | 胡宁韵 | 女 | 会计 |
18 | 会计支部 | MZ1802029 | 卢妍霖 | 女 | 会计 |
19 | 会计支部 | MZ1802054 | 梁金铭 | 女 | 会计 |
20 | 会计支部 | MZ1802032 | 刘娟 | 女 | 会计 |
21 | 会计支部 | MZ1802010 | 虞惠钦 | 女 | 会计 |
22 | 会计支部 | MZ1802066 | 曹家荣 | 女 | 会计 |
23 | 金融支部 | MZ1805007 | 袁秀文 | 女 | 金融 |
24 | 金融支部 | MZ1805018 | 董纯 | 女 | 金融 |
25 | 金融支部 | MZ1805011 | 张怡超 | 男 | 金融 |
26 | 金融支部 | MG1703005 | 陆龙飞 | 男 | 金融学 |
27 | 金融支部 | MZ1805002 | 吴宇宁 | 女 | 金融 |
28 | 金融支部 | MZ1805005 | 张莹 | 女 | 金融 |
29 | 金融支部 | MZ1805009 | 沈珊珊 | 女 | 金融 |
30 | 金融支部 | MZ1805016 | 刘振宇 | 男 | 金融 |
31 | 经管支部 | MG1704015 | 朱贝贝 | 男 | 国民经济学 |
32 | 经管支部 | MG1707003 | 毛敏 | 女 | 企业管理 |
33 | 经管支部 | MG1704003 | 朱晨之 | 男 | 政治经济学 |
34 | 经管支部 | MG1705004 | 俞雪莹 | 女 | 企业管理 |
35 | 经管支部 | MG1705001 | 何迪 | 女 | 企业管理 |
36 | 经管支部 | MG1711002 | 平帅 | 男 | 统计学 |
37 | 经管支部 | MG1803012 | 单蓉 | 女 | 企业管理 |
38 | 经管支部 | MG1806021 | 刘玲 | 女 | 政治经济学 |
39 | 经管支部 | MG1803007 | 袁婷婷 | 女 | 企业管理 |
40 | 经管支部 | MG1806026 | 徐蓉蓉 | 女 | 政治经济学 |
公示时间:2019年6月25日至2019年6月27日。如对公示对象或党员发展工作有不同意见,请向研究生院党委反映(联系电话:025-58318147,联系人:陈广乔,邮箱:1599223472@qq.com)。
南京审计大学研究生院党委
2019年6月25日