类别 | 专业代码 | 学科专业 | 招生计划 |
学术硕士 | 020100 | 理论经济学 | 27 |
020200 | 应用经济学 (不含金融学) | 28 | |
020204 | 金融学 | 6 | |
030100 | 法学 | 10 | |
071400 | 统计学 | 10 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 10 | |
120200 | 工商管理 (企业管理、技术经济及管理) | 13 | |
120201 | 会计学 | 6 | |
1202Z1 | 审计学 | 13 | |
120400 | 公共管理 | 10 | |
专业硕士 | 025100 | 金融 | 30 |
025200 | 应用统计 | 12 | |
025400 | 国际商务 | 10 | |
025700 | 审计(全日制) | 116 | |
025700 | 审计(非全日制) | 20 | |
035101 | 法律(非法学) | 8 | |
035102 | 法律(法学) | 8 | |
085211 | 工程(计算机技术) | 10 | |
085240 | 工程(物流工程) | 10 | |
125300 | 会计(全日制) | 64 | |
125300 | 会计(非全日制) | 12 |
注:以上各专业招生人数仅做参考,学校将依据各专业复试情况进行适度调整。
