开课单位 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 开课时间 | |
秋季 | 春季 | ||||
审计与会计学院 | MG0140010 | 国家治理与国家审计专题 | 2 | √ | |
MG0140020 | 公司治理与内部审计专题 | 2 | √ | ||
MG0140030 | 资本市场审计问题专题 | 2 | √ | ||
MG0140040 | 审计史与审计文化专题 | 2 | √ | ||
MG0140050 | 国际会计与国际审计前沿专题 | 2 | √ | ||
MG0140060 | 财务报表分析专题 | 2 | √ | ||
MG0140070 | 高级财务会计研究 | 2 | √ | ||
MG0140080 | 高级管理会计研究 | 2 | √ | ||
MG0140090 | 财务管理专题 | 2 | √ | ||
金融学院 | MG0240010 | 金融理论前沿专题 | 2 | √ | |
MG0240020 | 金融政策与金融监管专题 | 2 | √ | ||
MG0240030 | 衍生金融工具 | 2 | √ | ||
MG0240040 | 固定收益证券专题 | 2 | √ | ||
MG0240050 | 行为金融学专题 | 2 | √ | ||
MG0240060 | 资产定价与组合管理专题 | 2 | √ | ||
MG0240070 | 金融风险管理专题 | 2 | √ | ||
MG0240080 | 金融审计专题 | 2 | √ | ||
MG0240090 | 区域金融发展研究专题 | 2 | √ | ||
MG0240100 | 金融计量分析 | 2 | √ | ||
经济与贸易学院
经济与贸易学院 | MG0340010 | 市场经济理论与实践研究 | 2 | √ | |
MG0340020 | 经济增长专题 | 2 | √ | ||
MG0340030 | 数量经济分析软件专题 | 2 | √ | ||
MG0340040 | 计量经济学前沿专题 | 2 | √ | ||
MG0340050 | 新政治经济学研究专题 | 2 | √ | ||
MG0340060 | 经济学理论前沿专题 | 2 | √ | ||
MG0340070 | 经济史专题 | 2 | √ | ||
MG0340080 | 西方经济学说史专题 | 2 | √ | ||
MG0340090 | 当代西方经济学流派专题 | 2 | √ | ||
MG0340100 | 西方发展经济学专题 | 2 | √ |
| |
MG0340110 | 可持续发展经济专题 | 2 | √ | ||
MG0340120 | 人口经济学专题 | 2 | √ | ||
MG0340130 | 生态经济学专题 | 2 | √ | ||
MG0340140 | 房地产经济学专题 | 2 | √ |
| |
MG0340150 | 区域经济学专题 | 2 | √ | ||
MG0340160 | 网络经济学专题 | 2 | √ | ||
MG0340170 | WTO专题 | 2 | √ | ||
MG0340180 | 国别经济研究 | 2 | √ | ||
MG0340190 | 国际关系研究 | 2 | √ | ||
MG0340200 | 电子商务管理专题 | 2 | √ |
| |
工商管理学院 | MG0440010 | 公司治理专题 | 2 | √ | |
MG0440020 | 企业战略与风险管理研究 | 2 | √ | ||
MG0440030 | 企业组织理论研究 | 2 | √ | ||
MG0440040 | 企业战略管理专题 | 2 | √ | ||
MG0440050 | 创业管理经典文献导读(双语) | 2 | √ | ||
MG0440060 | 市场营销研究专题 | 2 | √ | ||
MG0440070 | 人力资源管理专题 | 2 | √ | ||
MG0440080 | 产业组织专题 | 2 | √ | ||
MG0440090 | 资本运营与公司治理专题 | 2 | √ | ||
MG0440100 | 技术创新与创投专题 | 2 | √ |
| |
公共经济学院
公共经济学院 | MG0540010 | 财税研究方法与应用 | 2 | √ | |
MG0540020 | 公司理财与税务筹划 | 2 | √ | ||
MG0540030 | 预算执行审计专题 | 2 | √ | ||
MG0540040 | 财政学说史 | 2 | √ | ||
MG0540050 | 国际税收专题研究 | 2 | √ | ||
MG0540060 | 财政绩效专题研究 | 2 | √ | ||
MG0540070 | 现代企业理论与实践专题 | 2 | √ | ||
MG0540080 | 政府规制理论与实践专题 | 2 | √ | ||
MG0540090 | 比较福利制度研究 | 2 | √ | ||
MG0540100 | 组织理论与设计专题 | 2 | √ | ||
MG0540110 | 劳动关系与薪酬管理专题 | 2 | √ | ||
MG0540120 | 劳动法与社会保障法专题 | 2 | √ | ||
MG0540130 | 绩效考核与绩效管理 | 2 | √ | ||
管理科学与 工程学院 | MG0640010 | 物流与供应链管理专题 | 2 | √ | |
MG0640020 | 决策理论与方法研究 | 2 | √ | ||
MG0640030 | 数据挖掘与商务智能专题 | 2 | √ | ||
MG0640040 | 企业建模理论与方法专题 | 2 | √ | ||
MG0640050 | 信息系统控制与审计专题 | 2 | √ | ||
MG0640060 | 数据式审计和持续审计专题 | 2 | √ | ||
MG0640070 | 管理信息系统专题 | 2 | √ |
| |
理学院 | MG0940010 | 金融工程学研究 | 2 | √ | |
MG0940020 | 高级商务统计分析专题 | 2 | √ | ||
MG0940030 | 经济统计分析 | 2 | √ | ||
MG0940040 | R语言与统计软件 | 2 | √ | ||
MG0940050 | 现代统计方法专题 | 2 | √ |
| |
MG0940060 | 高维数据专题 | 2 | √ | ||
MG0940070 | 定性数据研究方法专题 | 2 | √ | ||
MG0940080 | 数据挖掘方法与应用 | 2 | √ | ||
MG0940090 | 金融计量模型专题 | 2 | √ | ||
MG0940100 | 风险管理的统计方法专题 | 2 | √ | ||
MG0940110 | 实用回归分析 | 2 | √ | ||
法学院 | MG0740010 | 审计法专题研究 | 2 | √ | |
MG0740020 | 金融法专题研究 | 2 | √ | ||
MG0740030 | 国际商法专题研究 | 2 | √ | ||
MG0740040 | 法务会计专题研究 | 2 | √ | ||
工学院 | MG1040010 | 建设项目管理专题 | 2 | √ | |
MG1040020 | 工程管理专题 | 2 | √ | ||
马克思主义学院 | MG1240010 | 马克思主义与社会科学方法论 | 1 | √ |
注:各专业研究生培养计划中的核心课也可供其他专业研究生选修。