2014年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求已经公布,根据我校招生计划与一志愿考生上线情况,我校2014年硕士研究生复试基本分数线如下:
学术型专业/ | 学术型专业/ | 复试分数线 (单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
1202Z1 | 审计学 | 375 |
020101 | 政治经济学 | 330 |
020104 | 西方经济学 | 330 |
020105 | 世界经济 | 330 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 330 |
020201 | 国民经济学 | 330 |
020202 | 区域经济学 | 341 |
020203 | 财政学 | 330 |
020204 | 金融学 | 365 |
020205 | 产业经济学 | 330 |
020206 | 国际贸易学 | 330 |
020207 | 劳动经济学 | 330 |
020208 | 统计学 | 330 |
020209 | 数量经济学 | 330 |
120201 | 会计学 | 384 |
120202 | 企业管理(工商管理学院) | 335 |
120202 | 企业管理(管工院) | 335 |
120204 | 技术经济及管理 | 335 |
025700 | 审计 | 214 |
预计我校复试时间在4月上旬(具体时间及相关工作请关注研究生处网站信息),请进入我校基本复试线要求的考生做好复试准备。
科研与研究生部
2014年3月25日