| 2015年硕士研究生拟招收人数 | ||
| 专业代码 | 报考专业 | 拟招生人数 |
| 020101 | 政治经济学 | 2 |
| 020104 | 西方经济学 | 4 |
| 020105 | 世界经济 | 2 |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 |
| 020201 | 国民经济学 | 3 |
| 020202 | 区域经济学 | 2 |
| 020203 | 财政学 | 3 |
| 020204 | 金融学 | 5 |
| 020205 | 产业经济学 | 2 |
| 020206 | 国际贸易学 | 3 |
| 020207 | 劳动经济学 | 2 |
| 020208 | 统计学 | 2 |
| 020209 | 数量经济学 | 2 |
| 120201 | 会计学 | 4 |
| 120202 | 企业管理(工商管理学院) | 3 |
| 120202 | 企业管理(管工学院) | 2 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 3 |
| 1202Z1 | 审计学 | 9 |
| 学硕共计 | 55 | |
| 025700 | 审计专硕(全日制) | 53 |
| 025700 | 审计专硕(在职) | 12 |
| 125300 | 会计专硕 | 15 |
| 025100 | 金融专硕 | 10 |
| 专硕共计 | 90 | |
