2015年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求已经公布,我校2015年硕士研究生拟招生计划与复试分数线如下:
专业代码 | 专业名称 | 复试分数线(单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
020101 | 政治经济学 | 330(接收调剂) |
020104 | 西方经济学 | 330(接收调剂) |
020105 | 世界经济 | 330(接收调剂) |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 330(接收调剂) |
020201 | 国民经济学 | 330(接收调剂) |
020202 | 区域经济学 | 361 |
020203 | 财政学 | 333 |
020204 | 金融学 | 361 |
020205 | 产业经济学 | 335 |
020206 | 国际贸易学 | 330(接收调剂) |
020207 | 劳动经济学 | 330(接收调剂) |
020208 | 统计学 | 330(接收调剂) |
020209 | 数量经济学 | 330(接收调剂) |
120201 | 会计学 | 335(接收调剂) |
120202 | 企业管理 | 335(接收调剂) |
120204 | 技术经济及管理 | 335(接收调剂) |
1202Z1 | 审计学 | 379 |
025700 | 审计专硕(全日制) | 215 |
025700 | 审计专硕(在职) | 166 |
125300 | 会计专硕 | 216 |
025100 | 金融专硕 | 330(接收调剂) |
预计我校复试时间在3月底(具体时间及相关工作请关注网站信息),请进入我校复试线要求的考生做好复试准备。
科研与研究生部
2015年3月17日