2016年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求已经公布,我校2016年全日制硕士研究生复试分数线如下:
专业名称 | 复试分数线 | |
020101 | 政治经济学 | |
020104 | 西方经济学 | 325 |
020105 | 世界经济 | 325 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 325 |
020201 | 国民经济学 | 325 |
020202 | 区域经济学 | 325 |
020203 | 财政学 | 325 |
020204 | 金融学 | 338 |
020205 | 产业经济学 | 325 |
020206 | 国际贸易学 | 325 |
020207 | 劳动经济学 | 325 |
020208 | 统计学 | 325 |
020209 | 数量经济学 | 325 |
120201 | 会计学 | 337 |
120202 | 企业管理 | 335 |
120204 | 技术经济及管理 | 335 |
1202Z1 | 审计学 | 344 |
025700 | 审计专硕 | 219 |
125300 | 会计专硕 | 214 |
025100 | 金融专硕 | 325 |
我校复试时间预计在3月底(请及时关注我校研究生院网站信息),请进入我校复试线要求的考生做好复试准备。为便于及时联系,请考生在入学报到之前不要更换手机号码,并保持手机畅通。
研究生院
2016年3月12日